Cтоимость перезарядки и технического обслуживания
| ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
|---|---|
| ПОРОШКОВЫЕ | |
| ОП-2 | 200 |
| ОП-3 | 230 |
| ОП-4 | 420 |
| ОП-5 | 420 |
| ОП-6 | 480 |
| ОП-8, ОП-10 | 520 |
| ОП-25 | 1400 |
| ОП-35 | 1500 |
| ОП-50 | 2520 |
| ОП-100 | 2100 |
| УГЛЕКИСЛОТНЫЕ | |
| ОУ-1 | 420 |
| ОУ-2 | 470 |
| ОУ-3 | 370 |
| ОУ-4 | 590 |
| ОУ-5 | 790 |
| ОУ-6 | 880 |
| ОУ-7 (ОУ-10) | 700 |
| ОУ-8 | 1120 |
| ОУ-10 | 1400 |
| ОУ-15 (ОУ-20) | 1400 |
| ОУ-20 | 2200 |
| ОУ-25 (ОУ-40) | 1900 |
| ОУ-40 | 3600 |
| ОУ-55 (ОУ-80) | 5600 |
| ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ | |
| ОВП-4(з) | 470 |
| ОВП-8(з), ОВП-10(з) | 530 |
| ОВП-50(з) | 1960 |
| ОВП-100(з) | 3500 |
- Аудит пожарной безопасности
- Пожарная сигнализация
- Пожаротушение
- Противопожарный водопровод
- Огнезащитная обработка
- Изготовление планов эвакуации
- Огнетушители
- Передача сигнала в МЧС
- Видеодомофон
- Видеонаблюдение
- Коммерческий учёт
- Контроль доступа (СКУД)
- ОЗДС
- Обучение пожарно-техническому минимуму
- Пожарные испытания
- Пожарные стенды
- СОУЭ
- Системы объектовой защиты
- Телефония (АТС)
- Электромонтажные работы
- Электроснабжение
