Проверка заправки
| ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
|---|---|
| ПОРОШКОВЫЕ | |
| заправка ОП-1 | 200 |
| заправка ОП-2 | 235 |
| заправка ОП-3 | 285 |
| заправка ОП-5 (ОП-4) | 330 |
| заправка ОП-6 | 365 |
| заправка ОП-10(ОП-8) | 405 |
| заправка ОП-50 | 2100 |
| заправка ОП-100 | 3650 |
| УГЛЕКИСЛОТНЫЕ | |
| заправка ОУ-2(ОУ1)+ТО | 328 |
| заправка ОУ-3(ОУ-2)+ТО | 370 |
| заправка ОУ-5(ОУ-3)+ТО | 400 |
| заправка ОУ-6(ОУ-4)+ТО | 455 |
| заправка ОУ-8(ОУ-5) | 400 |
| заправка ОУ-8(ОУ-5)+ТО | 560 |
| заправка ОУ-10+ТО | 700 |
| заправка ОУ-20+ТО | 1180 |
| заправка ОУ-40+ТО | 2050 |
| заправка ОУ-80+ТО | 4480 |
| ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ | |
| ОВП - 5(з) (ОВП-4) | 400 |
| ОВП - 5(б) (ОВП-4) | 400 |
| ОВП - 10(з) (ОВП-8) | 500 |
| ОВП - 10(б) (ОВП-8) | 500 |
| ОВП - 50(з) | 1200 |
| ОВП - 50(б) | 1200 |
| ОВП - 100(з) | 1900 |
| ОВП - 100(б) | 1900 |
| ОВ-8(з) (А,В) морозостойкий | 1900 |
| ОВ-8(з) (А,В) | 1650 |
| ОВЭ-2 | 1000 |
| ОВЭ-5 | 1900 |
| ОВЭ-8 | 3500 |
| ОВЭ-6 | 2600 |
- Аудит пожарной безопасности
- Пожарная сигнализация
- Пожаротушение
- Противопожарный водопровод
- Огнезащитная обработка
- Изготовление планов эвакуации
- Огнетушители
- Передача сигнала в МЧС
- Видеодомофон
- Видеонаблюдение
- Коммерческий учёт
- Контроль доступа (СКУД)
- ОЗДС
- Обучение пожарно-техническому минимуму
- Пожарные испытания
- Пожарные стенды
- СОУЭ
- Системы объектовой защиты
- Телефония (АТС)
- Электромонтажные работы
- Электроснабжение
